| 1 | ฟุตบอล | 3 | 18 | 0 | 322 |
| 2 | ฟุตซอล | 2 | 12 | 0 | 108 |
| 3 | บาสเกตบอล | 4 | 24 | 4 | 220 |
| 4 | วอลเลย์บอล | 4 | 24 | 0 | 222 |
| 5 | เซปักตะกร้อ | 4 | 24 | 0 | 106 |
| 6 | เปตอง | 14 | 84 | 0 | 168 |
| 7 | กรีฑา | 28 | 168 | 0 | 312 |
| 8 | เทเบิลเทนนิส | 10 | 60 | 0 | 96 |
| 9 | เชียร์ลีดเดอร์ | 1 | 6 | 0 | 83 |
| รวมทั้งหมด | 70 | 422 | 4 | 1,637 | |
Improved and Modified © 2025 by Pichayanart Reerak. | All Rights Reserved SPORT V1.6
หน้านี้ประมวลผล 0.019471168518066 วินาที