| 1 | 0001 | ฟุตบอล ม.ต้น ชาย |
| 2 | 0002 | ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย |
| 3 | 0003 | ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุหญิง |
| 1 | 0004 | ฟุตซอล ม.๑ ชาย |
| 2 | 0005 | ฟุตซอล ม.๑ หญิง |
| 1 | 0006 | บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย |
| 2 | 0007 | บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง |
| 3 | 0008 | บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย |
| 4 | 0009 | บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง |
| 1 | 0010 | วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย |
| 2 | 0011 | วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง |
| 3 | 0012 | วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย |
| 4 | 0013 | วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง |
| 1 | 0014 | เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย |
| 2 | 0015 | เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง |
| 3 | 0016 | เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย |
| 4 | 0017 | เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง |
| 1 | 0028 | เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว |
| 2 | 0029 | เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว |
| 3 | 0030 | เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว |
| 4 | 0031 | เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว |
| 5 | 0032 | เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม ๒ คน |
| 6 | 0033 | เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม ๒ คน |
| 7 | 0034 | เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม ๒ คน |
| 8 | 0035 | เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม ๒ คน |
| 9 | 0036 | เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม ๓ คน |
| 10 | 0037 | เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม ๓ คน |
| 11 | 0038 | เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม ๓ คน |
| 12 | 0039 | เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม ๓ คน |
| 13 | 0040 | เปตอง ม.ต้น คู่ผสม |
| 14 | 0041 | เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม |
| 1 | 0047 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย |
| 2 | 0048 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง |
| 3 | 0049 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย |
| 4 | 0050 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง |
| 5 | 0055 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย |
| 6 | 0056 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง |
| 7 | 0057 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย |
| 8 | 0058 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง |
| 9 | 0059 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย |
| 10 | 0060 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง |
| 11 | 0061 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย |
| 12 | 0062 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง |
| 13 | 0085 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย |
| 14 | 0086 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง |
| 15 | 0087 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย |
| 16 | 0088 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง |
| 17 | 0089 | วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย |
| 18 | 0090 | วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง |
| 19 | 0091 | วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย |
| 20 | 0092 | วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง |
| 21 | 0093 | วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย |
| 22 | 0094 | วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง |
| 23 | 0095 | วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย |
| 24 | 0096 | วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง |
| 25 | 0097 | วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย |
| 26 | 0098 | วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง |
| 27 | 0099 | วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย |
| 28 | 0100 | วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง |
| 1 | 0075 | เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว |
| 2 | 0076 | เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว |
| 3 | 0077 | เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชาย |
| 4 | 0078 | เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิง |
| 5 | 0079 | เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่ |
| 6 | 0080 | เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่ |
| 7 | 0081 | เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่ |
| 8 | 0082 | เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่ |
| 9 | 0083 | เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม |
| 10 | 0084 | เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม |
| 1 | 0101 | เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น |
Improved and Modified © 2025 by Pichayanart Reerak. | All Rights Reserved SPORT V1.6
หน้านี้ประมวลผล 0.015429019927979 วินาที