| #
|
กิจกรรม
|
ทีม
|
|
|---|---|---|---|
| 0075 | เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0076 | เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0077 | เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0078 | เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0079 | เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่ | ทีม 2 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0080 | เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่ | ทีม 2 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0081 | เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่ | ทีม 2 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0082 | เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่ | ทีม 2 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0083 | เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม | ทีม 2 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0084 | เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม | ทีม 2 คน / ครู 1 คน | 6 |
Improved and Modified © 2025 by Pichayanart Reerak. | All Rights Reserved SPORT V1.6
หน้านี้ประมวลผล 0.0033941268920898 วินาที