| #
|
กิจกรรม
|
ทีม
|
|
|---|---|---|---|
| 0047 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0048 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0049 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0050 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0055 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0056 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0057 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0058 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0059 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0060 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0061 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0062 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0085 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0086 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0087 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0088 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0089 | วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0090 | วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0091 | วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0092 | วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง | เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0093 | วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย | ทีม 4 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0094 | วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง | ทีม 4 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0095 | วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย | ทีม 4 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0096 | วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง | ทีม 4 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0097 | วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร ม.ต้น ชาย | ทีม 4 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0098 | วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร ม.ต้น หญิง | ทีม 4 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0099 | วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร ม.ปลาย ชาย | ทีม 4 คน / ครู 1 คน | 6 |
| 0100 | วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร ม.ปลาย หญิง | ทีม 4 คน / ครู 1 คน | 6 |
Improved and Modified © 2025 by Pichayanart Reerak. | All Rights Reserved SPORT V1.6
หน้านี้ประมวลผล 0.0065619945526123 วินาที